¡Buenas noticias para los profesionales que trabajan con centralitas Bosch MD1CS004 instaladas en motores 2.0L TDI del grupo VAG, de 2019 a 2025!
Con la última actualización, ahora puede realizar lecturas y escrituras de VR directamente a través de OBD en estas ECU, lo que hace que sus operaciones sean más rápidas y fáciles.
Nota importante:
Las ECU MD1CS004 con hardware H80 solo se pueden gestionar mediante OBD. No se puede acceder a estas ECU específicas mediante el modo BENCH.
Comprueba la compatibilidad ahora y aprovecha las nuevas capacidades del protocolo OBD:
• AUDI : 2.0L TDI EU6
• CUPRA : 2.0L TDI EU6
• SEAT : 2.0L TDI EU6
• SKODA : 2.0L TDI EU6
• VOLKSWAGEN : 2.0L TDI EU6
Cobertura ampliada y archivos VR:
Hemos ampliado significativamente la cobertura del protocolo a más versiones de ECU, lo que enriquece nuestra biblioteca de archivos VR. Muchos archivos VR ya están disponibles y listos para ayudarte en tu trabajo (¡aunque no podemos garantizar que estén todos!).
- Bosch MD1CS004

KESS3

AUTO

OBD VR
AUDI
VR, WR en OBD
| A7 Sportback | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A7 Sportback | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A6 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A6 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A5 Sportback | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A5 Sportback | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A5 Cabriolet | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A5 Cabriolet | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A5 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A5 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A4 Allroad | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A4 Allroad | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A4 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A4 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| A3 Cabriolet | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 135 kW |
| A3 Sedán | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 135 kW |
| A3 Sportback | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 135 kW |
| SQ5 | 40 2.0 TDI Quattro S-Tronic | Diesel | 150 kW |
| T3 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 147 kW |
| T3 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 140 kW |
| A3 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 147 kW |
| A3 | 40 2.0 TDI S-Tronic | Diesel | 135 kW |

KESS3

AUTO

OBD VR
CUPRA
VR, WR en OBD
| Formentor | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |

KESS3

AUTO

OBD VR
ASIENTO
VR, WR en OBD
| Tarraco | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| León | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Ateca | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |

KESS3

AUTO

OBD VR
Skoda
VR, WR en OBD
| Magnífico | 2.0 TDI | Diesel | 147 kW |
| Magnífico | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Magnífico | 2.0 TDI | Diesel | 90 kW |
| Octavia | 2.0 TDI | Diesel | 147 kW |
| Octavia | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Kodiaq | 2.0 TDI | Diesel | 142 kW |
| Karoq | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Karoq | 2.0 TDI | Diesel | 85 kW |

KESS3

AUTO

OBD VR
VOLKSWAGEN
VR, WR en OBD
| Caddie | 2.0 TDI | Diesel | 55 kW |
| Variante de golf | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Variante de golf | 2.0 TDI | Diesel | 85 kW |
| Pista de golf Alltrack | 2.0 TDI 4Motion | Diesel | 147 kW |
| Golf | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Golf | 2.0 TDI | Diesel | 85 kW |
| Passat | 2.0 TDI SCR 7AT | Diesel | 147 kW |
| Passat | 2.0 TDI SCR 4Motion 7AT | Diesel | 147 kW |
| Passat | 2.0 TDI SCR 7AT | Diesel | 110 kW |
| Golf | GTD 2.0 TDI 16v DSG | Diesel | 147 kW |
| T-Roc | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Touran | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Tiguan | 2.0 TDI | Diesel | 147 kW |
| Tiguan | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Passat | 2.0 TDI | Diesel | 142 kW |
| Passat | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
| Passat | 2.0 TDI | Diesel | 90 kW |
| Golf | 2.0 TDI | Diesel | 147 kW |
| Arteon | 2.0 TDI | Diesel | 147 kW |
| Arteon | 2.0 TDI | Diesel | 110 kW |
Este nuevo protocolo OBD para Bosch MD1CS004 permite a los talleres trabajar eficientemente en vehículos producidos entre 2019 y 2025, abriendo nuevas oportunidades en los últimos modelos.
Seguimos ampliando nuestra oferta de protocolos para brindarte soluciones actualizadas y confiables, siempre.